Pool - Liga družstev
Skupina: A
| Karel Rambousek | 3 |
| Radim Knapovský | 0 |
| Přemek Seidl | 1 |
| Pavel Hajn | 3 |
| Karel Rambousek | 3 |
| Sára Leitnerová | 0 |
| Vojtěch Řádek | 2 |
| Přemek Seidl | 3 |
| Karel Rambousek | 3 |
| Michal Držmíšek | 1 |
| Sára Leitnerová |
| Vojtěch Řádek | 3 |
| Michal Pokorný | 2 |
| Přemek Seidl | 3 |
| Miloš Grujbár | 2 |
| Karel Rambousek |
| Vojtěch Řádek |
| Přemek Seidl | 3 |
| Vilém Nonn | 0 |
| Sára Leitnerová | |
| Pavel Hajn | 3 |
| Karel Rambousek | 1 |
| Petr Nechvíle | |
| Michal Držmíšek |
| Miloš Grujbár | |
| Matouš Valenta | 3 |
| Vojtěch Řádek | 2 |
| Radim Knapovský | 3 |
| Přemek Seidl | 1 |
| Michal Pokorný | 3 |
| Vilém Nonn | 1 |
| Sára Leitnerová | 2 |
| Pavel Hajn | 3 |
| Petr Nechvíle | 3 |
| Michal Držmíšek | 2 |
| Miloš Grujbár | 1 |
| Matouš Valenta | 3 |
| Radim Knapovský | 3 |
| Michal Pokorný | 2 |
| Pavel Hajn | 2 |
| Petr Nechvíle | 4 |
| Matouš Valenta | 4 |
| Radim Knapovský | 2 |
| Petr Nechvíle | 2 |
| Karel Rambousek | 4 |
| Matouš Valenta | 4 |
| Pavel Hajn | 3 |
| Petr Nechvíle | |
| Pavel Hajn |
| Karel Rambousek | 3 |
| Matouš Valenta | 4 |