Pool - Liga družstev
Skupina: A
| Pavel Hajn | 4 |
| Petr Nechvíle | 1 |
| Karel Rambousek | 4 |
| Michal Pokorný | 1 |
| Pavel Hajn | 4 |
| Vladimír Klofanda | 1 |
| Petr Gult | 0 |
| Karel Rambousek | 4 |
| Pavel Hajn | 4 |
| Jaroslav Kubíček | 1 |
| Vladimír Klofanda |
| Petr Gult |
| Karel Rambousek | 4 |
| Ondřej Vach | 0 |
| Pavel Hajn |
| Karel Rambousek | |
| Vladimír Klofanda | |
| Michal Pokorný | 4 |
| Pavel Hajn | 1 |
| Přemek Seidl | |
| Jaroslav Kubíček |
| Petr Nechvíle | |
| Ondřej Vach |
| Miloš Grujbár | 4 |
| Karel Rambousek | 0 |
| Petr Gult |
| Vladimír Klofanda | 3 |
| Michal Pokorný | 4 |
| Přemek Seidl | 4 |
| Jaroslav Kubíček | 1 |
| Petr Nechvíle | 4 |
| Ondřej Vach | 0 |
| Miloš Grujbár | 4 |
| Petr Gult | 1 |
| Michal Pokorný | 1 |
| Přemek Seidl | 4 |
| Petr Nechvíle | 2 |
| Miloš Grujbár | 4 |
| Přemek Seidl | 1 |
| Pavel Hajn | 4 |
| Miloš Grujbár | 4 |
| Karel Rambousek | 2 |
| Přemek Seidl | |
| Karel Rambousek |
| Pavel Hajn | 1 |
| Miloš Grujbár | 4 |